Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych pytań zadawanych Szukaczowi w 2005 roku.
W analizie pominęliśmy pytania, które zostały zadane przez roboty i różne programy spamujące (takie pytania - stale te same lub zmieniające się były zadawane Szukaczowi w sposób w miarę ciągły w celu, który pozostaje dla nas zagadką - w sposób w miarę ciągły przez całą drugą połowę 2005 roku).
Uwzględniliśmy tylko pytania zadane przez użytkowników, których przeglądarki miały włączoną obsługę ciasteczek (ang. "cookies") oraz Java Sciptu.
Uznaliśmy, że lepiej pominąć 1 lub 2 procent pytań zadanych przez prawdziwych (tzn. żywych) użytkowników, których przeglądarki nie odsyłają ciasteczek lub nie obsługują Java Scriptu, niż dopuścić do zniekształcenia wyników pytaniami generowanymi przez programy spamujące.
Jeśli ten sam użytkownik zadał kilka identycznych pytań w ciągu jednego dnia, w naszych obliczeniach uwzględnialiśmy tylko jego pierwsze pytanie.
Pytanie | Liczba wystąpień na milion pytań | |
1 | sex | 1342 |
2 | warszawa | 1045 |
3 | mapa polski | 1024 |
4 | gry | 623 |
5 | mp3 | 597 |
6 | tapety | 547 |
7 | kraków | 540 |
8 | porno | 519 |
9 | mapa | 500 |
10 | praca | 500 |
11 | lista wildsteina | 499 |
12 | tapety na pulpit | 478 |
13 | teksty piosenek | 474 |
14 | katowice | 464 |
15 | allegro | 451 |
16 | opisy na gg | 446 |
17 | naleśniki | 439 |
18 | 425 | |
19 | poznań | 396 |
20 | wrocław | 395 |
21 | opowiadania erotyczne | 368 |
22 | szczecin | 367 |
23 | sennik | 364 |
24 | gify | 355 |
25 | emule | 353 |
26 | opisy gg | 351 |
27 | zakopane | 345 |
28 | gry online | 323 |
29 | erotyka | 317 |
30 | lublin | 315 |
31 | gliwice | 290 |
32 | bydgoszcz | 287 |
33 | gadu gadu | 281 |
34 | polska | 274 |
35 | pogoda | 263 |
36 | radom | 256 |
37 | olsztyn | 255 |
38 | pizza | 253 |
39 | pkp | 245 |
40 | niemcy | 241 |
41 | seks | 236 |
42 | laski | 229 |
43 | programy | 222 |
44 | kielce | 220 |
45 | torrent | 219 |
46 | gdańsk | 210 |
47 | opole | 210 |
48 | rzeszów | 209 |
49 | prognoza pogody | 207 |
50 | wpisz szukane slowo | 206 |
51 | lotto | 205 |
52 | gofry | 203 |
53 | kalisz | 203 |
54 | onet | 201 |
55 | alegro | 199 |
56 | ciasta | 199 |
57 | encyklopedia | 199 |
58 | ekologia | 197 |
59 | gazeta wyborcza | 193 |
60 | humor | 192 |
61 | wierszyki | 192 |
62 | muzyka | 191 |
63 | kody do gier | 191 |
64 | krakow | 190 |
65 | sosnowiec | 188 |
66 | winamp | 186 |
67 | wyszukiwarki | 185 |
68 | bramka sms | 182 |
69 | fryzury | 181 |
70 | karpacz | 179 |
71 | kazaa | 177 |
72 | zabrze | 175 |
73 | wiersze | 175 |
74 | cv | 174 |
75 | filmy | 174 |
76 | toruń | 171 |
77 | bytom | 168 |
78 | rybnik | 164 |
79 | poznan | 164 |
80 | www.onet.pl | 164 |
81 | leszno | 162 |
82 | gdynia | 161 |
83 | dowcipy | 161 |
84 | horoskop | 161 |
85 | testy | 159 |
86 | gg | 158 |
87 | opisy do gg | 157 |
88 | jan paweł ii | 155 |
89 | pks | 155 |
90 | genetyka | 155 |
91 | koszalin | 155 |
92 | miriam | 153 |
93 | doda | 152 |
94 | sms | 152 |
95 | fizyka | 152 |
96 | adam mickiewicz | 152 |
97 | legnica | 151 |
98 | tychy | 151 |
99 | skype | 150 |
100 | siedlce | 149 |
Ograniczenia. W przypadku wykorzystywania danych z powyższej listy w jakichkolwiek publikacjach prosimy o podanie źródła poprzez zamieszczenie linku do witryny Szukacza www.szukacz.pl oraz linku do listy, z której pochodzą cytowane lub omawiane dane. Jednocześnie nie zgadzamy się na publikowanie całości tej listy ani fragmentu większego od 5 procent w innych witrynach www. Nie mamy natomiast nic przeciwko temu, aby w takim miejscu został zamieszczony link do listy oryginalnej, znajdującej się w witrynie Szukacza.