Sto najpopularniejszych wyrazów w 2004 roku
W tablece poniżej znajduje się sto wyrazów najczęściej pojawiających się w pytaniach zadanych Szukaczowi w ciągu całego 2004 roku.
"Liczba wystąpień" = ile razy dany wyraz pojawił się w pytaniach w powyższym okresie.
| | Wyraz | Liczba wystąpień |
|
| 1 | do | 1 673 999 |
| 2 | i | 1 661 126 |
| 3 | na | 1 038 384 |
| 4 | w | 609 603 |
| 5 | o | 547 238 |
| 6 | dla | 456 375 |
| 7 | 2 | 421 958 |
| 8 | a | 382 148 |
| 9 | pl | 349 967 |
| 10 | co | 344 785 |
| 11 | jak | 342 192 |
| 12 | download | 292 253 |
| 13 | 1 | 287 964 |
| 14 | 2004 | 269 581 |
| 15 | jest | 235 525 |
| 16 | gry | 230 525 |
| 17 | 3 | 221 748 |
| 18 | mp3 | 186 150 |
| 19 | 0 | 185 979 |
| 20 | darmowe | 162 865 |
| 21 | czy | 159 794 |
| 22 | polsce | 159 761 |
| 23 | człowieka | 147 943 |
| 24 | gimnazjum | 132 229 |
| 25 | mapa | 131 677 |
| 26 | pracy | 129 599 |
| 27 | 5 | 128 313 |
| 28 | 4 | 126 341 |
| 29 | dzieci | 123 011 |
| 30 | historia | 121 790 |
| 31 | com | 121 500 |
| 32 | ii | 118 632 |
| 33 | polski | 116 107 |
| 34 | z | 115 501 |
| 35 | plan | 111 097 |
| 36 | po | 104 476 |
| 37 | nr | 102 786 |
| 38 | 6 | 102 549 |
| 39 | budowa | 99 762 |
| 40 | nie | 99 524 |
| 41 | free | 98 461 |
| 42 | jazdy | 97 407 |
| 43 | cd | 96 575 |
| 44 | 2003 | 94 628 |
| 45 | of | 88 727 |
| 46 | gadu | 88 419 |
| 47 | program | 88 418 |
| 48 | europejskiej | 85 168 |
| 49 | darmo | 83 681 |
| 50 | od | 82 624 |
| 51 | c | 81 578 |
| 52 | and | 81 318 |
| 53 | analiza | 79 837 |
| 54 | gg | 79 260 |
| 55 | charakterystyka | 78 711 |
| 56 | polska | 78 690 |
| 57 | erotyczne | 77 060 |
| 58 | e | 75 514 |
| 59 | jako | 74 796 |
| 60 | miasta | 74 405 |
| 61 | się | 73 511 |
| 62 | dnia | 72 635 |
| 63 | kody | 70 163 |
| 64 | kraków | 69 983 |
| 65 | praca | 69 161 |
| 66 | for | 68 934 |
| 67 | języka | 67 296 |
| 68 | im | 66 477 |
| 69 | crack | 64 887 |
| 70 | 7 | 64 481 |
| 71 | filmy | 63 798 |
| 72 | jakie | 63 032 |
| 73 | centrum | 62 930 |
| 74 | jan | 62 828 |
| 75 | szkoła | 60 805 |
| 76 | liceum | 59 615 |
| 77 | człowiek | 59 569 |
| 78 | bloga | 59 552 |
| 79 | dvd | 58 665 |
| 80 | 2000 | 58 064 |
| 81 | bramka | 57 992 |
| 82 | literaturze | 57 927 |
| 83 | opis | 56 205 |
| 84 | pulpit | 56 133 |
| 85 | czym | 55 151 |
| 86 | akademia | 54 927 |
| 87 | auto | 54 853 |
| 88 | krakowie | 54 055 |
| 89 | dom | 53 718 |
| 90 | dzień | 53 618 |
| 91 | 10 | 52 031 |
| 92 | choroby | 51 930 |
| 93 | in | 51 494 |
| 94 | city | 51 353 |
| 95 | 2005 | 50 604 |
| 96 | dlaczego | 50 167 |
| 97 | polskiego | 49 344 |
| 98 | film | 49 031 |
| 99 | to | 48 471 |
| 100 | dzwonki | 48 407 |
|
|
Ograniczenia. W przypadku wykorzystywania danych z powyższej listy w jakichkolwiek publikacjach prosimy o podanie źródła poprzez zamieszczenie linku do witryny Szukacza www.szukacz.pl oraz linku do listy, z której pochodzą cytowane lub omawiane dane. Jednocześnie nie zgadzamy się na publikowanie całości ani fragmentu większego od 50 procent tej listy w innych witrynach www. Nie mamy nic przeciwko temu, aby w takim miejscu został zamieszczony link do listy oryginalnej, znajdującej się w witrynie Szukacza.